Fenología/Citas interés 2012 | Fenología/Citas interés 2013 | Fenología/Citas interés 2014 | Fenología/Citas interés 2015 | Fenología/Citas interés 2016 | Fenología./Citas interés 2017 | Fenología/Citas interés 2018 | Fenología/Citas interés 2019 | Fenología/Citas interés 2020 | Fenología/Citas interés 2021 | Fenología/Citas interés 2022
Fenología-Citas de Interés: temporada 2023
Marzo 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
03/03/23 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Palacios de la Sierra | 6 | JBH | -- |
03/03/23 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Salas de los Infantes | -- | RFG | Junto a zorzales comunes. |
06/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | DNG | -- |
06/03/23 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Salas de los Infantes | 32 | RFG | Migrando al N. |
06/03/23 | Abubilla (Upupa epops) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
06/03/23 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Palacios de la Sierra | 4 | JBH | Primera observación de la temporada. |
06/03/23 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 125 | RFG | -- |
06/03/23 | Escribano cerillo (Emberiza citrinella) | Salas de los Infantes | 15 | RFG | -- |
07/03/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 48 | RFG | -- |
07/03/23 | Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) | Palacios de la Sierra | 22 | RFG | Vuelven a ser vistos el 08/03. |
07/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | JIMM | -- |
07/03/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a ser vista el resto del mes. |
07/03/23 | Aguja colinegra (Limosa limosa) | Quintanar de la Sierra | 4 | JBH | -- |
07/03/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a ser visto el 08/03 y el 09/03. |
07/03/23 | Abubilla (Upupa epops) | Cabezón de la Sierra | 1 | JLL | -- |
07/03/23 | Avión zapador (Riparia riparia) | Palacios de la Sierra | 8 | RFG | Migrando al N. Primera observación de la temporada |
07/03/23 | Golondrina dáurica (Cecropis daurica) | Cabezón de la Sierra | 2 | JLL | Primera observación de la temporada. |
08/03/23 | Ánade friso (Mareca strepera) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | 2 machos y 1 hembra. |
08/03/23 | Garza real (Ardea cinerea) | Palacios de la Sierra | 9 | RFG | -- |
08/03/23 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Palacios de la Sierra | 162 | RFG | -- |
08/03/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a ser visto el 09/03. Primera observación de la temporada. |
08/03/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Vuelven a ser vistos el 09/03. |
09/03/23 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | En compañía de 1 chorlitejo chico. Primera observación de la temporada. |
09/03/23 | Avión común (Delichon urbicum) | Salas de los Infantes | 1 | CFG | Primera observación de la temporada. |
10/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
08/03/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | 1 de ellos es el observado en días anteriores. |
10/03/23 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
10/03/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Peñacoba | 2 | IYO | -- |
11/03/23 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 30 | JBH | -- |
11/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
11/03/23 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
11/03/23 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Salas de los Infantes | 8 | CFG, RAFG | -- |
12/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
12/03/23 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 3 | AAN | -- |
12/03/23 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada |
13/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
13/03/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Una de ellas es el ejemplar invernante. Vuelven a ser vistas el 14/03, el 15/03, el 16/03, el 17/03, el 20/03, el 22/03 y el 24/03. |
14/03/23 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Migrando al N. |
14/03/23 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Cabezón de la Sierra | 1 | JLL | Ejemplar con leucismo en el obispillo; vuelve a ser vista el 15/03. |
14/03/23 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Palacios de la Sierra | -- | RFG | Bando mixto con avión común. |
14/03/23 | Avión común (Delichon urbicum) | Palacios de la Sierra | -- | RFG | Bando mixto con golondrina común. |
15/03/23 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 20 | RFG | 8 machos y 12 hembras. |
15/03/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Pareja. Primera observación de la temporada. |
15/03/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 11 | RFG | 6 machos y 5 hembras. |
15/03/23 | Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
16/03/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 24 | JBH, RFG | -- |
16/03/23 | Milano negro (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | -- |
16/03/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 13 | RFG | -- |
17/03/23 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho cantando. |
18/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
18/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | CFG | -- |
18/03/23 | Cigüeñuela común (Himantopus himantopus) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | Primera observación de la temporada. |
18/03/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | -- |
18/03/23 | Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | Castrovido | 1 | CFG, RAFG | Ejemplar con leucismo en la cabeza. |
21/03/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | CFG | -- |
21/03/23 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
21/03/23 | Archibebe común (Tringa totanus) | Salas de los Infantes | 21 | RFG | Migrando al N. |
21/03/23 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Peñacoba | 5 | IYO | -- |
22/03/23 | Gaviota reidora (Chropicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, RFG | Primera observación de la temporada. |
23/03/23 | Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
23/03/23 | Cuco común (Cuculus canorus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
24/03/23 | Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
24/03/23 | Águila pescadora (Pandion haliaetus) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH | Migrando al N. Primera observación de la temporada. |
24/03/23 | Gaviota reidora (Chropicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 3 | JBH, RFG | -- |
25/03/23 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
27/03/23 | Espátula común (Platalea leucorodia) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | -- |
27/03/23 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | Primera observación de la temporada. |
28/03/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | 2 machos y 1 hembra. |
28/03/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 46 | RFG | 25 machos y 21 hembras. |
28/03/23 | Culebrera europea (Circaetus gallicus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Migrando al N. Primera observación de la temporada. |
28/03/23 | Avoceta común (Recurvirostra avosetta) | Palacios de la Sierra | 17 | RFG | -- |
28/03/23 | Agachadiza común (Gallinago gallinago) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
28/03/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 10 | RFG | -- |
28/03/23 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
28/03/23 | Vencejo real (Apus melba) | Contreras | 9 | IYO | -- |
28/03/23 | Torcecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho cantando. |
28/03/23 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
29/03/23 | Cerceta carretona (Anas querquedula) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | 2 machos y 2 hembras. |
29/03/23 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
29/03/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | -- |
30/03/23 | Alimoche común (Neophron percnopterus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Primera observación de la temporada. |
31/03/23 | Águila calzada (Hieraaetus pennatus) | Palacios de la Sierra | 1 | JBH, RFG | Morfo claro. Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
AAN: Alfonso Antón
CFG: Carlos Fernández González
DNG: David Nuño González
IYO: Israel Yáñez Ortega
JBH: Joaquín Blanco Huerta
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
JLL: Julio Lacalle Lacalle
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Febrero 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/02/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
02/02/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cojo |
04/02/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | CFG, RAFG | -- |
04/02/23 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Tejada | 6 | RDG | -- |
04/02/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 1 | RDG | -- |
07/02/23 | Busardo ratonero (Buteo buteo) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Leucismo en alas y obispillo. Vuelve a ser visto el 11/02/23 y el 15/02/23. |
08/02/23 | Pico menor (Dryobates minor) | Ahedo | 1 | IYO | Macho. |
10/02/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | 2 parejas. |
10/02/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
10/02/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
10/02/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | -- |
10/02/23 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Palacios de la Sierra | 70 | RFG | -- |
12/02/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
13/02/23 | Grulla común (Grus grus) | Palacios de la Sierra | 90 | JIMM | -- |
14/02/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | JIMM | -- |
14/02/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
14/02/23 | Grulla común (Grus grus) | Huerta de Rey | 450 | GDP, LTP | Migrando al NO. |
14/02/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
14/02/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
14/02/23 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Palacios de la Sierra | 125 | RFG | -- |
15/02/23 | Cuervo grande (Corvus corax) | Salas de los Infantes | 100 | RFG | Dirigiéndose al dormidero. |
16/02/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
16/02/23 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Contreras | 2 | IYO | Primera observación de la temporada. |
17/02/23 | Cerceta común (Anas crecca) | Palacios de la Sierra | 6 | RFG | 3 parejas. |
17/02/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
17/02/23 | Chorlitejo chico (Charadrius dubius) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
17/02/23 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
17/02/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
17/02/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 8 | RFG | -- |
17/02/23 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
17/02/23 | Zorzal alirrojo (Turdus iliacus) | Palacios de la Sierra | 32 | RFG | -- |
20/02/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Macho. |
20/02/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
20/02/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
20/02/23 | Grulla común (Grus grus) | Palacios de la Sierra | 323 | RFG | -- |
20/02/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
20/02/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 5 | JIMM, RFG | -- |
21/02/23 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | -- |
21/02/23 | Gorrión común (Passer domesticus) | Salas de los Infantes | 150 | RFG | -- |
24/02/23 | Grulla común (Grus grus) | Cabezón de la Sierra | 800 | RFG | Repartidas en 5-6 bandos. |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
GDP: Gerardo Domínguez Peñafiel
IYO: Israel Yáñez Ortega
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
JLL: Julio Lacalle Lacalle
LTP: Lucina Tapia Peñas
RAFG: Raúl Fernández González
RDG: Rafael Díez González
RFG: Rufino Fernández González
Enero 2023
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
03/01/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, RFG | -- |
03/01/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, RFG | Cita invernal. |
04/01/23 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Tejada | 6 | IYO | -- |
04/01/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 7 | IYO | -- |
05/01/23 | Ánade friso (Mareca strepera) | Palacios de la Sierra | 11 | JBH, RFG | 6 machos y 5 hembras. |
05/01/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 2 | JBH, RFG | -- |
05/01/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 3 | RFG | Cita invernal. |
06/01/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Carazo | 8 | MAB | -- |
07/01/23 | Ánade rabudo (Anas acuta) | Palacios de loa Sierra | 2 | JIMM | Pareja. Cita invernal. |
07/01/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM | -- |
10/01/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 4 | JBH, RFG | 2 parejas. Cita invernal. |
10/01/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
10/01/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cita invernal. |
10/01/23 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Tejada | 9 | IYO | -- |
10/01/23 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Tejada | 1 | IYO | -- |
10/01/23 | Treparriscos (Tichodroma muraria) | Tejada | 1 | IYO | -- |
13/01/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 4 | RFG | 2 parejas. Cita invernal. |
13/01/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
13/01/23 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Cojo. Cita invernal. |
13/01/23 | Andarríos grande (Tringa ochropus) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Cita invernal. |
15/01/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 2 | JIMM | Pareja. Cita invernal. |
20/01/23 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 4 | JIMM, RFG | 2 parejas. Cita invernal. |
20/01/23 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | JIMM, RFG | -- |
Autor-es:
IYO: Israel Yáñez Ortega
JBH: Joaquín Blanco Huerta
JIMM: Juan Ignacio Martínez Melguizo
MAB: Mario Alonso Blanco
RFG: Rufino Fernández González
No hay comentarios:
Publicar un comentario