Enero 2021
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
04/01/21 | Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) | Salas de los Infantes | 8 | RFG | -- |
09/01/21 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 25 | RFG | -- |
09/01/21 | Jilguero europeo (Carduelis carduelis) | Salas de los Infantes | 700 | CFG, RAFG | Al menos. |
10/01/21 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 31 | RFG | -- |
11/01/21 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 68 | RFG | -- |
11/01/21 | Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) | Salas de los Infantes | 200 | RFG | Al menos. |
11/01/21 | Jilguero europeo (Carduelis carduelis) | Salas de los Infantes | 100 | RFG | Al menos. |
Autor-es:
CFG: Carlos Fernández González
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
No hay comentarios:
Publicar un comentario