Fenología-Citas de Interés: temporada 2025
Mayo 2025
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/05/25 | Fumarel común (Chlidonias niger) | Arauzo de Salce | 1 | JLA | -- |
02/05/25 | Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
03/05/25 | Tarro blanco (Tadorna tadorna) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Hembra. |
08/05/25 | Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) | Palacios de la Sierra | 6 | RAFG, RFG | -- |
08/05/25 | Gaviota reidora (Chroicocephalus ridibundus) | Palacios de la Sierra | 7 | RAFG, RFG | -- |
10/05/25 | Ánade azulón (Anas platyrhynchos) | Palacios de la Sierra | 17 | RFG | Hembra con 16 pollos. |
10/05/25 | Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
11/05/25 | Verderón común (Chloris chloris) | Castrovido | 30 | RFG | Al menos. |
15/05/25 | Buitre leonado (Gyps fulvus) | Castrillo de la Reina | 2 | RFG | Atropellados. |
26/05/25 | Garceta grande (Egretta alba) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Vuelve a verse el 27/05 (RFG). |
Autor-es:
JLA: José Luis Arroyo
RAFG: Raúl Fernández González
RFG: Rufino Fernández González
Abril 2025
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
01/04/25 | Tocecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Hortigüela | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
02/04/25 | Cuco común (Cuculus canorus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
02/04/25 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Hortigüela | 1 | RFG | Macho cantando. |
02/04/25 | Pinzón real (Fringilla montifringilla) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Última observación prenupcial. |
03/04/25 | Buitre negro (Aegypius monachus) | Caleruega | 4 | RFG | -- |
03/04/25 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Peñalba de Castro | 1 | RFG | Macho. |
03/04/25 | Jilguero europeo (Carduelis carduelis) | Salas de los Imfantes | 1 | AMI | Ejemplar con leucismo completo. |
04/04/25 | Águila calzada (Hieraaetus pennatus) | Castrovido | 2 | RFG | Migrando al N. Primera observación de la temporada. |
04/04/25 | Picogordo (Coccothraustes coccothraustes) | Castrovido | 1 | RFG | -- |
06/04/25 | Tocecuello euroasiático (Jynx torquilla) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. |
07/04/25 | Cuco común (Cuculus canorus) | Covarrubias | 1 | RFG | Macho cantando. |
07/04/25 | Papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Hembra. Primera observación de la temporada. |
08/04/25 | Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
08/04/25 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | 2 machos cantando. Primera observación de la temporada. |
08/04/25 | Curruca mirlona (Sylvia hortensis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
09/04/25 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
10/04/25 | Lavandera boyera (Motacilla flava) | Salas de los Infantes | 4 | RFG | Primera observación de la temporada. |
12/04/25 | Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) | Castrovido | 1 | RFG | -- |
12/04/25 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Castrovido | 6 | RFG | Machos cantando. |
14/04/25 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Monterrubio de la Demanda | 1 | RFG | Macho cantando. |
14/04/25 | Mosquitero papialbo (Phylloscopus bonelli) | Villasur de Herreros | 1 | RFG | Macho cantando. |
14/04/25 | Alcaudón común (Lanius senator) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
15/04/25 | Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) | Revilla Cabriada | 1 | RFG | Hembra. |
17/04/25 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
17/04/25 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Cubillejo de Lara | 2 | GHE | -- |
17/04/25 | Oropéndola europea (Oriolus oriolus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
18/04/25 | Zarcero políglota (Hippolais polyglotta) | Salas de los Infantes | 2 | RFG | Machos cantando. Primera observación de la temporada. |
19/04/25 | Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | Palacios de la Sierra | 3 | GHE | -- |
19/04/25 | Combatiente (Calidris pugnax) | Palacios de la Sierra | 5 | GHE | -- |
19/04/25 | Fumarel común (Clidonias niger) | Palacios de la Sierra | 1 | GHE | -- |
22/04/25 | Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | Hembra. vuelve a verse el 24/04, el 25/04 y el 28/04 (RFG). |
22/04/25 | Archibebe común (Tringa totanus) | Palacios de la Sierra | 8 | RFG | Vuelven a verse 10 ej. el 25/04 (RFG). |
22/04/25 | Archibebe claro (Tringa nebularia) | Palacios de la Sierra | 1 | RFG | -- |
22/04/25 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 17 | RFG | -- |
22/04/25 | Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | -- |
23/04/25 | Vencejo común (Apus apus) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
23/04/25 | Tarabilla norteña (Saxicola rubetra) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
24/04/25 | Garceta común (Egretta garzetta) | Palacios de la Sierra | 2 | RFG | Vuelve a verse 1 eje. el 25/04 (RFG). |
25/04/25 | Andarríos chico (Actitis hypoleucos) | Palacios de la Sierra | 57 | RFG | Al menos. |
26/04/25 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Salas de los Infantes | -- | RFG | Primera observación de la temporada. |
27/04/25 | Correlimos gordo (Calidris canutus) | Palacios de la Sierra | 1 | DSM | -- |
27/04/25 | Correlimos tridáctilo (Calidris alba) | Palacios de la Sierra | 1 | DSM | -- |
27/04/25 | Vuelvepiedras común (Arenaria interpres) | Palacios de la Sierra | 1 | DSM | -- |
28/04/25 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Palacios de la Sierra | -- | RFG | Primera observación de la temporada. |
28/04/25 | Abejaruco europeo (Merops apiaster) | Quintanar de la Sierra | -- | RFG | Primera observación de la temporada. |
29/04/25 | Vencejo común (Apus apus) | Lerma | -- | RFG |
|
Autor-es:
AMI: Ángel Martínez Ibáñez
DSM: Diego Santamaría Merino
GHE: Gonzalo Herrero Burgos
RFG: Rufino Fernández González
Marzo 2025
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
02/03/25 | Grulla común (Grus grus) | Arauzo de Salce | 13 | JLA | -- |
10/03/25 | Avión común (Delichon urbicum) | Salas de los Infantes | 4 | CFG | Al menos. Primera observación de la temporada. |
14/03/25 | Porrón europeo (Aythya ferina) | Palacios de la Sierra | 2 | KZM | Pareja. |
14/03/25 | Milano negro (Milvus migrans) | Huerta de Rey | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
14/03/25 | Culebrera europea (Circaetus gallicus) | Caleruega | 1 | RFG | Migrando al N. Primera observación de la temporada. |
17/03/25 | Milano negro (Milvus migrans) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
18/03/25 | Cuchara común (Spatula clypeata) | Palacios de la Sierra | 5 | RMC | Machos. |
20/03/25 | Golondrina común (Hirundo rustica) | Salas de los Infantes | -- | AMI | Al menos. Primera observación de la temporada. |
25/03/25 | Milano negro (Milvus migrans) | Castrovido | 1 | RFG | Migrando al NE. |
29/03/25 | Garza imperial (Ardea purpurea) | Cabezón de la Sierra | 1 | JLL | Primera observación de la temporada. |
31/03/25 | Bisbita arbóreo (Anthus trivialis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho cantando. Primera observación de la temporada. |
31/03/25 | Collalba gris (Oenanthe oenanthe) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Macho. Primera observación de la temporada. |
31/03/25 | Cisticola buitrón (Cisticola juncidis) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
Autor-es:
AMI: Ángel Martínez Ibáñez
CFG: Carl Fernández González
JLA: José Luis Arroyo
JLL: Julio Lacalle Lacalle
KZM: Koldo Zubiaga Martín
RFG: Rufino Fernández González
RMC: Rubens Mamolar Cámara
Febrero 2025
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
04/02/25 | Zorzal real (Turdus pilaris) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | -- |
10/02/25 | Gaviota sombría (Larus fuscus) | Palacios de la Sierra | 4 | KZM | -- |
11/02/25 | Grulla común (Grus grus) | Retuerta | 60 | AMI | Migrando al N. |
11/02/25 | Grulla común (Grus grus) | Salas de los Infantes | 71 | RFG | Migrando al E. |
18/02/25 | Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) | Villasur de Herreros | -- | RFG | Grupo. Primera observación de la temporada. |
24/02/25 | Abubilla (Upupa epops) | Salas de los Infantes | 1 | RFG | Primera observación de la temporada. |
27/02/25 | Abubilla (Upupa epops) | Casanova | 1 | RFG | -- |
Autor-es:
AMI: Ángel Martínez Ibáñez
KZM: Koldo Zubiaga Martín
RFG: Rufino Fernández González
Enero 2025
Fecha |
Especie |
Localidad |
Nº aves | Autor |
Comentarios |
10/01/25 | Avefría europea (Vanellus vanellus) | Salas de los Infantes | 3 | RFG | -- |
10/01/25 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Salas de los Infantes | 30 | RFG | Al menos. |
14/01/25 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Quintanilla de las Viñas | 5 | IYO | -- |
14/01/25 | Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) | Quintanilla de las Viñas | 50 | IYO | Aproximadamente. |
31/01/25 | Acentor alpino (Prunella collaris) | Contreras | 11 | IYO | -- |
31/01/25 | Mirlo capiblanco (Turdus torquatus) | Contreras | 3 | IYO | -- |
Autor-es:
IYO: Israel Yáñez Ortega
RFG: Rufino Fernández González
No hay comentarios:
Publicar un comentario